<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILJÖGIRAFF</title>
	<atom:link href="http://www.miljogiraff.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miljogiraff.se</link>
	<description>peace, love and giraffes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>EPSILON Ekodesign utbildning</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/epsilon-ekodesign-utbildning/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/epsilon-ekodesign-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Wendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Utbildning i Ekodesign som är en process att metodiskt integrera miljöfrågor i skapandet av nya produktförslag. Det finns en rad verktyg och metoder, men det är långt från vanligt att de används! Miljögiraff har hjälpt flera företag, utbildar på Chalmers i ämnet och deltar i utveckling av metodiken. Nu har även EPSILON tagit del av<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/epsilon-ekodesign-utbildning/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Utbildning i Ekodesign som är en process att metodiskt integrera miljöfrågor i skapandet av nya produktförslag. Det finns en rad verktyg och metoder, men det är långt från vanligt att de används! </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Miljögiraff har hjälpt flera företag, utbildar på Chalmers i ämnet och deltar i utveckling av metodiken. Nu har även EPSILON tagit del av vår samlade erfarenhet och kunskap om metoder och verktyg.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/epsilon-ekodesign-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturskyddsföreningen &#8211; TopTen</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/naturskyddsforeningen-topten/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/naturskyddsforeningen-topten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff genomförde en studie åt Naturskyddsföreningen som ligger till grund för deras information, råd och tips angående kylar och frysar på hemsidan http://www.toptensverige.se/ som drivs av Naturskyddsföreningen. Syftet med studien var att hjälpa konsumenten att veta när det eventuellt är dags att uppgradera kyl och frys. Det handlar alltså om att identifiera när miljöbesparingarna med en produkt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/naturskyddsforeningen-topten/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Miljögiraff genomförde en studie åt Naturskyddsföreningen som ligger till grund för deras information, råd och tips angående kylar och frysar på hemsidan <a href="http://www.toptensverige.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.toptensverige.se/?referer=');"><span style="color: #333333;">http://www.toptensverige.se/</span></a> som drivs av Naturskyddsföreningen.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Syftet med studien var att hjälpa konsumenten att veta när det eventuellt är dags att uppgradera kyl och frys. Det handlar alltså om att identifiera när miljöbesparingarna med en produkt på Topten är tillräckligt stora för att det skall vara värt att ersätta befintlig kyl och frys som är av standardmodell i svenska hem.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Utöver detta utredes även:</span><br />
<span style="color: #333333;"> &#8211; Användningen av silverjoner och dess påverkan</span><br />
<span style="color: #333333;"> &#8211; Hur återvinning av kyl och frys sker i Sverige och var använda produkter hamnar</span><br />
<span style="color: #333333;"> &#8211; Energi- och materialanvändning vid nytillverkning och dess totala miljöpåverkan</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/naturskyddsforeningen-topten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Cards &#8211; Fullständig LCA</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/sustainable-cards-comprehensive-lca/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/sustainable-cards-comprehensive-lca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff genomförde en omfattande LCA på de multifunktionella träkort som Sustainable Cards producerar. Se filmen! Med underlaget kunde Sustainable Cards sätta in effektiva åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. I studien jämfördes Sustainable Cards träkort med plastkort för att se hur de stod sig ur ett miljöperspektiv. Dessa resultat används av Sustainable cards som ett<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/sustainable-cards-comprehensive-lca/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Miljögiraff genomförde en omfattande LCA på de multifunktionella träkort som Sustainable Cards producerar. Se <a title="LCA on Sustainable Cards" href="http://www.youtube.com/watch?v=cd2esnk2C30" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=cd2esnk2C30&amp;referer=');">filmen</a>!<br />
</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Med underlaget kunde Sustainable Cards sätta in effektiva åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">I studien jämfördes Sustainable Cards träkort med plastkort för att se hur de stod sig ur ett miljöperspektiv. Dessa resultat används av Sustainable cards som ett underlag i sin kommuniaktion om sin produktsmiljöfördelar.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">I studien jämfördes också planerade produktutvecklingar av träkortet. Dessa jämförelser visade Sustainable Cards vilka miljörisker som fanns med de olika varianterna och vilken variant som var bäst ur miljösynpunkt. </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Se artikel om projektet på <a href="http://www.svanen.se/natverket/Nyhetsbrev/Deras-trakort-ar-bast-for-miljon/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.svanen.se/natverket/Nyhetsbrev/Deras-trakort-ar-bast-for-miljon/?referer=');">Svanens hemsida här&#8230;</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/sustainable-cards-comprehensive-lca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau Veritas CO2 utsläppsrätter</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-co2-utslappsratter/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-co2-utslappsratter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljösamarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[ms11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Fortum, Hedemora, Rindi och flera andra energiproducenter fick hjälp av Miljögiraff att verifiera ansökningar om tilldelning av gratis utsläppsrätter av CO2 inför den nya perioden för handel med utsläppsrätter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Fortum, Hedemora, Rindi och flera andra energiproducenter fick hjälp av Miljögiraff att verifiera ansökningar om tilldelning av gratis utsläppsrätter av CO2 inför den nya perioden för handel med utsläppsrätter.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-co2-utslappsratter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau Veritas EPD Granskning</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-epd-granskning/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-epd-granskning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[ms11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff har utfört &#8221;teknisk granskning&#8221; av en verifiering av EPD (miljövarudeklaration). Det innebär att vi dubbelkollar att all väsentliga aspekter har beaktats och att avvikelser har korrigerats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Miljögiraff har utfört &#8221;teknisk granskning&#8221; av en verifiering av EPD (miljövarudeklaration). Det innebär att vi dubbelkollar att all väsentliga aspekter har beaktats och att avvikelser har korrigerats.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/bureau-veritas-epd-granskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jegrelius &#8211; LCA Screening</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-jegrelius/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-jegrelius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Jegrelius &#8211; LCA Screening  Miljögiraff har hjälpt Jegrelius &#8211; Institutet för grön tillämpad Kemi med mindre miljöbedömningar till ett flertal produkter. Jegrelius genomför ett EU projekt som innebär att stödja ca 20 SME i utveckling av miljöstrategisk kommunikation. Miljögiraff hjälper med att ta fram underlag för att påvisa miljöargument utifrån ett livscykelperspektiv. De produkter som<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-screening-jegrelius/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff6600; font-size: 20px; font-weight: bold;">Jegrelius &#8211; LCA Screening </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Miljögiraff har hjälpt Jegrelius &#8211; Institutet för grön tillämpad Kemi med mindre miljöbedömningar till ett flertal produkter.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Jegrelius genomför ett EU projekt som innebär att stödja ca 20 SME i utveckling av miljöstrategisk kommunikation. Miljögiraff hjälper med att ta fram underlag för att påvisa miljöargument utifrån ett livscykelperspektiv.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">De produkter som Miljögiraff har analyserat hittills är:</span></p>
<p><span style="color: #333333;">GreenCover &#8211; Ett handledsskydd av PLA plast</span></p>
<p><span style="color: #333333;">DISFIX &#8211; Desinfektionsmedel av väteperoxid</span></p>
<p><span style="color: #333333;">BiogenActive &#8211; En avkalkningsprodukt baserad på citronsyra</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Jacka Bilskirner &#8211; En expeditionsjacka av ekologisk bomull och återvunnen polyester.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-jegrelius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA &#8211; LCA, Textil Vagga till Graven</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/ikea-lca-textil-vagga-till-graven/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/ikea-lca-textil-vagga-till-graven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[IKEA &#8211; LCA, Textil Vagga till Graven Tre olika textilfibrer har analyserats med LCA metodik ochjämförts från vagga till graven. För varje textilfiber har ett best case och ett worst case scenario ställts mot varandra för att identifiera förbättringspotential.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">IKEA &#8211; LCA, Textil Vagga till Graven</span></h2>
<p><span style="color: #333333;">Tre olika textilfibrer har analyserats med LCA metodik ochjämförts från vagga till graven. För varje textilfiber har ett best case och ett worst case scenario ställts mot varandra för att identifiera förbättringspotential. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/ikea-lca-textil-vagga-till-graven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA Tengbom</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/cfa-tengbom/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/cfa-tengbom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[CFA Tengbom En Carbon Footprint Analysis har tagits fram för arkitektbyrån Tengbom. Analys och rapport har följt Green House Gas protocol och har gett Tengbom en fullständig analys av utsläpp av växthusgaser för Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3. (Transporter, elanvändning, fjärrvärme och tjänsteresor.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">CFA Tengbom</span></h2>
<p><span style="color: #333333;">En Carbon Footprint Analysis har tagits fram för arkitektbyrån Tengbom. Analys och rapport har följt Green House Gas protocol och har gett Tengbom en fullständig analys av utsläpp av växthusgaser för Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3. (Transporter, elanvändning, fjärrvärme och tjänsteresor.)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/cfa-tengbom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo &#8211; avfallshantering produktionsanläggningar</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/volvo-waste/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/volvo-waste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljösamarbete]]></category>
		<category><![CDATA[ms11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Volvo - avfallshantering produktionsanläggningar Syfte: Utveckling av tjänster för Facility Management av avfall (FM avfall) påVolvo produktionsanläggningar. Mål: Att ha information om bästa metoder, material och värde flöden och för att veta exakt vem som innehar vilka roller i FM avfall idag. Metod: 1) Skapa modeller av uppgifter som ska samlas in. 2) Presentation av projekt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/volvo-waste/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Volvo - avfallshantering produktionsanläggningar</span></h2>
<p><span style="color: #333333;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Syfte:</strong></span><strong> </strong>Utveckling av tjänster för Facility Management av avfall (FM avfall) påVolvo produktionsanläggningar.</span></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Mål:</span></strong> Att ha information om bästa metoder, material och värde flöden och för att veta exakt vem som innehar vilka roller i FM avfall idag. </span></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Metod:</span></strong> 1) Skapa modeller av uppgifter som ska samlas in.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">2) Presentation av projekt och metod för produktionsanläggningar.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">3) Skicka ut modellen för rapportering och besöka produktionsanläggningarna för att samla in data.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">4) Material och värde flödesanalys.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">5) Kontrollera utgifter.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">6) Rapport och sammanfattning av resultaten presenteras.</span></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Resultat:</span></strong> Utformande av en tjänst för standardiserad avfallshantering som bygger på bästa praxis för källsortering och störst potential för att sänka kostnaderna.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/volvo-waste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jegrelius &#8211; LCA Screening</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/jegrelius-lca-screening/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/jegrelius-lca-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Jegrelius &#8211; LCA Screening En LCA screening har genomförts för Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi. Analysen gjordes på olika plastmaterial med speciellt fokus på biologiskt nedbrytbara plaster. Syftet med uppdraget var att ge Jegrelius en indikation på vilka de största miljöeffekterna var för de olika plasterna och var i livscykeln de uppkom. Detta för att<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/jegrelius-lca-screening/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Jegrelius &#8211; LCA Screening</span></h2>
<p><span style="color: #333333;">En LCA screening har genomförts för Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi. Analysen gjordes på olika plastmaterial med speciellt fokus på biologiskt nedbrytbara plaster. </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Syftet med uppdraget var att ge Jegrelius en indikation på vilka de största miljöeffekterna var för de olika plasterna och var i livscykeln de uppkom. Detta för att se hur de biologiskt nedbrytbara plasterna står sig miljömässigt i förhållande till oljebaserade plaster. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/jegrelius-lca-screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<!-- Dynamic page generated in 2.395 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 20:40:41 -->

