<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILJÖGIRAFF</title>
	<atom:link href="http://www.miljogiraff.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miljogiraff.se</link>
	<description>peace, love and giraffes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Miljösamarbete</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/projekt-med-andra-kulturer/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/projekt-med-andra-kulturer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO CFA]]></category>
		<category><![CDATA[VO Verksamhetsområde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[  Genom att skapa projekt för hållbar utveckling så kan vi samla människor runt gemensamma behov. Det kan vara ett effektivt sätt att omvandla potentiella konflikter mellan olika intressenter till samarbete. Miljögiraff har jobbat som med flera projekt i andra kulturer och tillsammans försökt samarbeta kring miljöfrågor. Detta är uppdrag som med relativt små medel<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/projekt-med-andra-kulturer/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong> </strong></h2>
<p><strong>Genom att skapa projekt för hållbar utveckling så kan vi samla människor runt gemensamma behov. Det kan vara ett effektivt sätt att omvandla potentiella konflikter mellan olika intressenter till samarbete. Miljögiraff har jobbat som med flera projekt i andra kulturer och tillsammans försökt samarbeta kring miljöfrågor. Detta är uppdrag som med relativt små medel kan göra stor nytta för de påverkade. Som en del av Miljögiraffs strategi jobbar vi även aktivt med ideella projekt. Nedan listas ett urval av de projekt vi har gjort </strong>
				<script type='text/javascript'>
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.miljogiraff.se/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^4490#';
					
					flashvars.rotatetime = '5';
					flashvars.autostart = 'true';
					flashvars.backcolor = '0xFFFFFF';
					flashvars.frontcolor = '0xffffff';
					flashvars.lightcolor = '0x000000';
					flashvars.screencolor = '0x000000';
					flashvars.screenalpha = 'false'
					flashvars.logo = '';
					flashvars.transition = 'fade';
					flashvars.shuffle = 'false';
					flashvars.overstretch = 'false';
					flashvars.shownavigation = 'true';
					flashvars.height = '500';
					flashvars.width = '550';
					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'true';
					params.wmode = 'transparent';
					params.menu = 'false';
					var attributes = {};
					swfobject.embedSWF ('http://www.miljogiraff.se/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/imagerotator.swf', 'slideshow_1', '550', '500', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
				</script>
				<div class='slideshow' id='slideshow_1'>
					
				</div>
				
 <strong>________________________________________</strong></p>
<h3>Friends Pioneer</h3>
<p>Är en liten organisation av unga vuxna som skapar en fungerande vardag för föräldralösa barn. Många av barnen har förlorat sina föräldrar i AIDS. Hjälpen innebär pengar till skoluniform, skolavgift, medicin och lunch. Men kanske viktigast att det finns andra vuxna som stöder dem och erbjuder ett socialt nätverk. Läs mer om <a href="http://www.miljogiraff.se/miljomanagement/miljokonflikter/projekt-med-andra-kulturer/friends-pioneer/" target="_self">Friends Pioneer…</a></p>
<p><strong>Tip Top School, Nyalenda, Kenya</strong></p>
<p>TipTop school är en skola byggs för barn som annars inte hade haft råd att gå i skolan. Den ger barnen en plats att lära sig att läsa och skriva men de får också ett mål gratis mat om dagen. <a href="http://www.miljogiraff.se/tip-top-school/" target="_self">Läs mer här&#8230;</a></p>
<p><strong>A unique Internet café for the poor in the slum. Google yourself out of poverty!</strong></p>
<p>In 2007 we started to plan an internet café in the busy junction Kilo in the slum area Nyalenda in Kisumu. Already 2007 we recievd the first donated laptope, in 2008 we bought a container for the purpose. Now 2009 the intenet café is up and running. Our computers are donated from companies in sweden and brought down to us by visiters/volonteers coming to Kisumu. <a href="http://www.miljogiraff.se/internet-cafe-in-nyalenda/" target="_self">Read more hear…</a></p>
<p>_____________________________________________</p>
<h3>Civic and environment education, samarbete med Green Belt Movement</h3>
<p>Inom ett begränsat område i västcentrala Kenya lever folkgrupperna Maasai, som främst livnär sig av boskapsskötsel, och Kikuyu som är jordbrukare. Maasai- och Kikuyufolket använder samma naturresurser för sitt uppehälle. Nedbrytning av miljön, genom avbetning och avverkning av skog, som numera påverkar regnperioder, har lett till vattenbrist. Befolkningstillväxt har ytterligare ökat trycket på naturresurserna. Konkurrensen om vatten, betes- och odlingsmark har utvecklats till konflikt mellan folken. Bakgrunden till den hårdnande konkurrensen och nedbrytning av miljön har sitt ursprung i en uppdelning av landområden 1968, då ranchägare sålde Maasailand till Kikuyu genom kooperativ. <a href="http://www.miljogiraff.se/civic-and-environment-education/" target="_self">Läs mer här&#8230;</a></p>
<p>_____________________________________________<a href="http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/2009/11/conflicts3.jpg" rel='prettyPhoto'><img title="Marcus med Masaai" alt="" src="http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/2009/11/conflicts3-150x95.jpg" width="150" height="95" /></a></p>
<h3><a href="http://www.demcollective.com/" target="new">Dem Collective</a>, Miljöstrategi, LCA och utbildning</h3>
<p><a href="http://www.demcollective.com/" target="new">Dem Collective</a> tillverkar kläder på Sri Lanka med rättvis handel och bomull från Indien som är certifierad FaireTrade och Ekologisk. För att säkerställa att miljökraven följs och ha en verifikation på det så genomfördes en Livscykelanalys från bomull till återvinning. Affärsidén har kommunicerats med leverantörer och personalen har utbildats. På en t-shirt kan man nu med säkerhet skriva t ex hur mycket vatten som går åt. Dem Collective har fått ett underlag för miljöstrategiska beslut i utvecklingen av företaget och uppskalning av produktionen. <a href="http://www.miljogiraff.se/dem-collective-miljostrategi-lca-och-utbildning-2/" target="_self">Läs mer här&#8230;</a>_____________________________________________</p>
<h3>Orongo Water Project</h3>
<h3><strong>Regnvatteninsamling vid 5 skolor på landsbygden, Kenya.</strong></h3>
<p>Tillsammans med INUG (Ingenjörer och Naturvetare utan Gränser) 2007 – 2009 byggdes 5 st regnvatteninsamlings system med tillhörande First Flush. Detta för att göra någonting åt</p>
<p><img title="Rain water harvesting" alt="Rain water harvesting" src="http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/2009/11/Rain-water-harvesting-300x225.jpg" width="240" height="180" /></p>
<p>den ibland desperata situationen att få tag på rent vatten. Skolorna ligger alla på landsbygden i Västra Kenya och har en extremt hög barnadödlighet (&gt;20%) mycket beroende på kontaminerade vattenkällor. <a href="http://www.miljogiraff.se/orongo-water-project/">Läs mer här…</a></p>
<p><strong>EcoSan (Ecological sanitation) toaletter vid 3 skolor, Kenya.</strong></p>
<p>I samma område i Kenya har vi även bidragit med att bygga tre stycken så kallade EcoSan system. Det är toaletter som tar vara på mänskliga fekalier till gödningsmedel. Området lider av väldiga sanitetsproblem och det är vanligt att människor blir sjuka av att dricka vatten. <a href="http://www.miljogiraff.se/orongo-water-project/" target="_self">Läs mer här…</a></p>
<p><strong>________________________________________</strong></p>
<h3>Gas for cooking to save trees!</h3>
<p>Miljögiraff tillsammans med en tvärvetenskaplig projektgrupp jobbar med att öka acceptansen och användningen av gas som energikälla vid matlagning i Kenya. Satsningen syftar till att motverka den enorma skogsskövling som sker på grund av efterfrågan på kol.</p>
<p>Två rapporter har skrivits under detta projekt för att ta reda på dels människors attityd mot gas idag men även andra styrande parametrar såsom köpkraft och distribution. Läs mer om <a href="http://www.miljogiraff.se/miljomanagement/miljokonflikter/studier/biogas-projekt-i-nyalenda-kenya/" target="_self">projektet här…</a></p>
<p>_____________________________________________</p>
<h3>Avfallsanläggning i Sierra Leone</h3>
<p>Sierra Leone är hårt drabbat av inbördeskrig och klassas idag som ett av världens absolut fattigaste länder. Nu har det varit fred i sju år och den  inhemska infrastrukturen börjar sakta byggas upp. <a href="http://www.miljogiraff.se/avfallsanlaggn%E2%80%A6i-sierra-leone/" target="_self">Läs mer här…</a></p>
<p><a href="http://www.miljogiraff.se/miljomanagement/miljokonflikter/forelasningar/kenya-2008/" rel="attachment wp-att-1161"><img title="Kenya, 2008" alt="Kenya, 2008" src="http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/2009/11/Kenya-2008-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/projekt-med-andra-kulturer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Naturvårdsverket</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-naturvardsverket/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-naturvardsverket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[LCA13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[LCA Naturvårdsverket I samband med Naturvårdsverkets upphandlingar behövs underlag om miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv. Detta för att garanetera att materialen som upphandlas följer Naturvårdsverkets ledord av hållbarhet och miljövänlighet. Miljögiraff valdes ut att leverera en LCA på olika skyltmaterial som kan tänkas användas informationsskyltar i Sveriges Nationalparker. Miljögiraff valdes att göra detta då de vi<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-naturvardsverket/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>LCA Naturvårdsverket</h3>
<p>I samband med Naturvårdsverkets upphandlingar behövs underlag om miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv. Detta för att garanetera att materialen som upphandlas följer Naturvårdsverkets ledord av hållbarhet och miljövänlighet.</p>
<p>Miljögiraff valdes ut att leverera en LCA på olika skyltmaterial som kan tänkas användas informationsskyltar i Sveriges Nationalparker. Miljögiraff valdes att göra detta då de vi gjorde det på mest effektivt sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-naturvardsverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon Footprint Tengbom</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/carbon-footprint-tengbom/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/carbon-footprint-tengbom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[LCA13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Carbon Footprint Tengbom Carbon Footprint för hela Tengbom koncernen 2011 och 2012. Detta som uppföljning av Carbon footprint som Miljögiraff gjorde 2009 och 2010. Med en överblick av Tengboms totala utsläpp av växthusgaser underlättar det för effektiva förbättringsåtgärder och ligger till grund för trovärdigt klimatarbete och kommunikation utåt. Då Tengbom genomförde CFA från tidigare år<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/carbon-footprint-tengbom/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Carbon Footprint Tengbom</h3>
<p>Carbon Footprint för hela Tengbom koncernen 2011 och 2012. Detta som uppföljning av Carbon footprint som Miljögiraff gjorde 2009 och 2010. Med en överblick av Tengboms totala utsläpp av växthusgaser underlättar det för effektiva förbättringsåtgärder och ligger till grund för trovärdigt klimatarbete och kommunikation utåt.</p>
<p>Då Tengbom genomförde CFA från tidigare år kan uppdateringar göras på ett mycket effektivt sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/carbon-footprint-tengbom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatberäkningar Wihlborgs</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/klimatberakningar-wihlborgs/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/klimatberakningar-wihlborgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[LCA13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[2013 Wihlborgs Klimatberäkningar för fastighetsbolagets årliga rapportering och förbättringsarbete.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2013 Wihlborgs</h3>
<p>Klimatberäkningar för fastighetsbolagets årliga rapportering och förbättringsarbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/klimatberakningar-wihlborgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistra Cloosing the loop &#8211; Memiman</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/mistra-cloosing-the-loop-memiman/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/mistra-cloosing-the-loop-memiman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Wendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljösamarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[ms12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[När man utvärderar industriella processer för att hitta utvecklingspotential, så har man oftast ett fokus på processerna som leder fram till produkterna. Det präglar metoderna som finns tillgängliga inom t ex Lean Production. Genom att fokusera på restprodukterna, utvärderar vi istället processerna och materialströmmarna som skapar dessa. En metodik utvecklas tillsammans med flera industriella aktörer.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/mistra-cloosing-the-loop-memiman/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När man utvärderar industriella processer för att hitta utvecklingspotential, så har man oftast ett fokus på processerna som leder fram till produkterna. Det präglar metoderna som finns tillgängliga inom t ex Lean Production. Genom att fokusera på restprodukterna, utvärderar vi istället processerna och materialströmmarna som skapar dessa. En metodik utvecklas tillsammans med flera industriella aktörer. Den skall vara effektiv och sluta kretsloppen för materialen som är relevanta förbättringar avseende både miljö och produktivitet.</p>
<p>Läs mer om projektet på <a href="http://www.ipr.mdh.se/index.php?choice=projects&amp;id=0380">hemsidan </a>hos Mälardalens Högskola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/mistra-cloosing-the-loop-memiman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Desinfektionsmede</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-desinfektionsmede/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-desinfektionsmede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff har gjort en LCA Screening på produkten DISFIX vilket är ett desinfektionsmedel av väteperoxid. Produkten jämfördes med konkurrerande desinfektionsmedel baserade på klor och brom. För en sammanfattning av LCA rapporten se här&#8230;  Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en en serie av ”LCA Screening” på flera produkter som har miljöstrategiska fördelar. Flera små<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-desinfektionsmede/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miljögiraff har gjort en LCA Screening på produkten DISFIX vilket är ett desinfektionsmedel av väteperoxid. Produkten jämfördes med konkurrerande desinfektionsmedel baserade på klor och brom.</p>
<p>För en sammanfattning av LCA rapporten se <a href="http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/Miljögiraff-LCA-Screening-Desinfektionsmedel-2011-08-17.pdf" target="_blank">här&#8230; </a></p>
<p>Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en en serie av ”LCA Screening” på flera produkter som har miljöstrategiska fördelar. Flera små företag har på det sättet fått möjlighet att öka sina chanser att marknadsföra sig och utveckla sitt miljöarbete. Projektet finansieras delvis av ett EU projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-desinfektionsmede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Organowood</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-organowood/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-organowood/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff tillsammans med Jegrelius har genomfört en LCA Screening på produkten Organowood. Produkten OrganoWood exterior coating™ är en vattenbaserad träbehandlingsprodukt av bestående av silikater och en katalysator av fruktämnen. Den är avsedd för ytbehandling av solitt trä av olika slag och kan appliceras genom att spruta, pensla, doppa eller liknande, men i detta fall har<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-organowood/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miljögiraff tillsammans med Jegrelius har genomfört en LCA Screening på produkten Organowood. Produkten OrganoWood exterior coating™ är en vattenbaserad träbehandlingsprodukt av bestående av silikater och en katalysator av fruktämnen. Den är avsedd för ytbehandling av solitt trä av olika slag och kan appliceras genom att spruta, pensla, doppa eller liknande, men i detta fall har endast tryckimpregnering undersökts.</p>
<p>Exempel där produkten kan användas är för impregnering av virke till utomhusmiljöer som<br />
terrasser samt vid trähustillverkning. I den här bedömningen av miljöprestanda har vi gjort vissa avgränsningar och valt att<br />
fokusera på skillnader från konkurrenterna.</p>
<p>Vi har utfört en miljöbedömning av OrganoWood i förhållande till fyra utvalda produkter<br />
Borax, Dricon® FRT Wood, Trä Bliss och TimberSil</p>
<p>Jegrelius institutets färdiga miljöbedömning kan du läsa <a href="http://www.jegrelius.se/images/stories/smartare_produktval/Miljobedomningar/Miljbedmning_OrganoClick.pdf" target="_blank">här&#8230; </a></p>
<p>Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en en serie av ”LCA Screening” på flera produkter som har miljöstrategiska fördelar. Flera små företag har på det sättet fått möjlighet att öka sina chanser att marknadsföra sig och utveckla sitt miljöarbete. Projektet finansieras delvis av ett EU projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-organowood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Green Cover</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-green-cover/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-green-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livscykelanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff har tillsammans med Jegreliusinstitutet genomfört en LCA Screening på produkten Green Cover. GreenCover är ett duschskydd ämnat för att skydda armar och ben som gipsats eller av andra orsaker behöver skyddas mot vatten. GreenCover tillverkas av en komposterbar plast där minst hälften kommer från en förnyelsebar källa. Vi har utfört en miljöbedömning av GreenCover<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-green-cover/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miljögiraff har tillsammans med Jegreliusinstitutet genomfört en LCA Screening på produkten Green Cover.</p>
<p>GreenCover är ett duschskydd ämnat för att skydda armar och ben som gipsats eller av andra orsaker behöver skyddas mot vatten. GreenCover tillverkas av en komposterbar plast där minst hälften kommer från en förnyelsebar källa.</p>
<p>Vi har utfört en miljöbedömning av GreenCover i förhållande till produkterna Isi Duschskydd, AquaProtect samt en vanlig bärkasse med tejp.</p>
<p>För en sammanfattning av LCA resultatet se<a href="http://www.greencover.se/LCA.pdf" target="_blank"> här&#8230;</a></p>
<p>För att se den slutgiltiga miljöbedömningen från Jegrelius se <a href="http://www.jegrelius.se/images/stories/smartare_produktval/Miljobedomningar/MiljbedmningGreenCover.pdf" target="_blank">här&#8230;  </a></p>
<p>Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en en serie av ”LCA Screening” på flera produkter som har miljöstrategiska fördelar. Flera små företag har på det sättet fått möjlighet att öka sina chanser att marknadsföra sig och utveckla sitt miljöarbete. Projektet finansieras delvis av ett EU projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-green-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Screening Avkalkningsprodukt</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-avkalkningsprodukt/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-avkalkningsprodukt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 13:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en LCA Screening på en avkalkningsprodukt som heter Bio Gen Active. Bio Gen Active® Scale 130 är en sur kalk- och rostlösande produkt, baserad på citronsyra och fermenterad vassle. Produkten är speciellt framtagen för att lösa upp rost, kalksten, metalloxider m.m. med så kallad Clean in Place (CIP)<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-screening-avkalkningsprodukt/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en LCA Screening på en avkalkningsprodukt som heter Bio Gen Active.</p>
<p>Bio Gen Active® Scale 130 är en sur kalk- och rostlösande produkt, baserad på citronsyra och fermenterad vassle. Produkten är speciellt framtagen för att lösa upp rost, kalksten, metalloxider m.m. med så kallad Clean in Place (CIP) rening av vattenburna system.</p>
<p>Miljögiraff har utfört en livscykelbedömning av Bio Gen Active® Scale 130 i förhållande till konkurrerande produkter som är baserade på saltsyra, fosforsyra och sulfaminsyra.</p>
<p>För Jegrelius slutgiltiga Miljöbedömningsrapport se <a href="http://www.jegrelius.se/images/stories/smartare_produktval/Miljobedomningar/Miljbedmning_Invekta_1_feb.pdf" target="_blank">här&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-screening-avkalkningsprodukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCA Biokomposit</title>
		<link>http://www.miljogiraff.se/lca-biokomposit/</link>
		<comments>http://www.miljogiraff.se/lca-biokomposit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[lca12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljogiraff.se/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[Miljögiraff genomförde i samarbete med Jegrelius &#8211; Institutet för grön och applicerad kemi en LCA Screening på ett biokomposit material bestående av plast blandat med olika organiska material så som sågspån, textilrester. Resultatet jämförde miljöprestandan för olika typer av organiska material detta för att ta reda på vilket som var mest gynnsamt för miljön. Resultaten<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.miljogiraff.se/lca-biokomposit/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miljögiraff genomförde i samarbete med Jegrelius &#8211; Institutet för grön och applicerad kemi en LCA Screening på ett biokomposit material bestående av plast blandat med olika organiska material så som sågspån, textilrester.</p>
<p>Resultatet jämförde miljöprestandan för olika typer av organiska material detta för att ta reda på vilket som var mest gynnsamt för miljön. Resultaten från de olika biokompositerna jämfördes också med miljöprestandan för vanlig glasfiber vilket är i vissa fall det material biokomposit material kan vara ett substitut till.</p>
<p>Tillsammans med Jegrelius Institutet har Miljögiraff genomfört en en serie av ”LCA Screening” på flera produkter som har miljöstrategiska fördelar. Flera små företag har på det sättet fått möjlighet att öka sina chanser att marknadsföra sig och utveckla sitt miljöarbete. Projektet finansieras delvis av ett EU projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljogiraff.se/lca-biokomposit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
